Signification des bips pour les BIOS AMIBIOS | ||
Nb de bips | Signification | Résolution du problème |
1 | Refresh failure (erreur lors du rafraîchissement de la mémoire) | Enficher correctement les modules de mémoire vive ou les changer |
2 | Parity Error (erreur de parité) | Enficher correctement les modules de mémoire vive ou les changer |
3 | Base 64K RAM failure (erreur dans les 64 premiers Ko de la mémoire vive) | Enficher correctement les modules de mémoire vive ou les changer |
4 | System timer not operational (erreur lors du rafraichissement) | La carte mère doit être envoyée en maintenance |
5 | Processor Error (erreur du processeur) | La carte mère doit être envoyée en maintenance |
6 | Gate A20 failure (erreur de la porte A20) | Le clavier n'est pas connecté correctement ou bien son connecteur est mal enfiché sur la carte mère |
7 | Processor exception interrupt error (erreur d'interruption du processeur) | La carte mère doit être envoyée en maintenance |
8 | Display memory Read/write failure (erreur de lecture/écriture sur la mémoire vidéo) | La carte vidéo ou ses modules de mémoire sont mal enfichés ou bien sont avariés |
9 | ROM checksum error (erreur de la somme de contrôle de la mémoire morte) | La puce du BIOS doit être changée |
10 | CMOS shutdown register Read/write error (erreur de lecture/écriture lors de l'enregistrement dans le CMOS) | La carte mère doit être envoyée en maintenance |
11 | Cache memory problem (problème de mémoire cache) | Enficher correctement les modules de mémoire vive ou les changer |
cours et trucs et astuces informatiques(ACCESS,MERISE,HTML,JAVA,PHP...) exercices et exemples d'examens et tous ce qui concerne التغذية والصحة
Signification des bips du BIOS
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire